Eliminatorias Mundial 2026
1 - 0Monumental Ecuador vs Argentina |
1 - 0Estadio Municipal De El Alto Bolivia vs Brasil |
0 - 0Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas Chile vs Uruguay |
0 - 1Estadio Nacional del Perú Perú vs Paraguay |
3 - 6Estadio Monumental de Maturín Venezuela vs Colombia |
Tabla de Posiciones Eliminatorias
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 |
| 2 | Ecuador * | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 |
| 3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
| 3 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
| 5 | Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 |
| 6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 |
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 |
| 8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
| 9 | Perú | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 |
| 10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
* Ecuador se le descuentan 3 puntos
Goleadores Eliminatorias
Goleadores
| Ranking | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Argentina | Delantero | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | L. Díaz | Colombia | Delantero | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | M. Terceros | Bolivia | Mediocampista | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | E. Valencia | Ecuador | Delantero | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | S. Rondón | Venezuela | Delantero | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | D. Núñez | Uruguay | Delantero | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Raphinha | Brasil | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | J. Álvarez | Argentina | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | A. Sanabria | Paraguay | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | L.J.Suárez | Colombia | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L. Martínez | Argentina | Delantero | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Rodrygo | Brasil | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | E. Vargas | Chile | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | N. Otamendi | Argentina | Defensor | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | J. Enciso | Paraguay | Delantero | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | R. Aguirre | Uruguay | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | J. Rodríguez | Colombia | Mediocampista | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | G. De Arrascaeta | Uruguay | Mediocampista | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | V. Júnior | Brasil | Mediocampista | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | E. Monteiro | Bolivia | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | T. Almada | Argentina | Mediocampista | 1 | 3 | 0 | 0 |
Delantero
| Ranking | Jugador | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | 8 | 5 |
| 2 | L. Díaz | 7 | 3 |
| 3 | E. Valencia | 6 | 2 |
| 4 | S. Rondón | 6 | 1 |
| 5 | D. Núñez | 5 | 0 |
| 6 | Raphinha | 5 | 3 |
| 7 | J. Álvarez | 4 | 2 |
| 8 | A. Sanabria | 4 | 0 |
| 9 | L.J.Suárez | 4 | 0 |
| 10 | L. Martínez | 4 | 0 |
| 11 | Rodrygo | 3 | 0 |
| 12 | E. Vargas | 3 | 0 |










