Goleadores
| Ranking | Jugador | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Valencia | 17 | 1 |
| 2 | B. Palacios | 17 | 3 |
| 3 | C. Spinelli | 17 | 1 |
| 4 | R. Monti | 15 | 4 |
| 5 | E. Caicedo | 14 | 0 |
| 6 | J. Corozo | 12 | 3 |
| 7 | D. Reascos | 12 | 3 |
| 8 | M. Parrales | 11 | 2 |
| 9 | F. Paz | 10 | 0 |
| 10 | M. Estrada | 10 | 2 |
| 11 | M. Hoyos | 10 | 3 |
| 12 | A. Herrera | 9 | 1 |
| 13 | O. Rivero | 8 | 0 |
| 14 | M. Carcelén | 8 | 4 |
| 15 | E. Mendoza | 8 | 2 |
| 16 | C. Tobar | 8 | 9 |
| 17 | J. Fajardo | 7 | 1 |
| 18 | L. Alzugaray | 7 | 3 |
| 19 | B. Montenegro | 7 | 3 |
| 20 | A. Londoño | 7 | 9 |
| 21 | I. Díaz | 7 | 1 |
| 22 | G. Cortez | 6 | 2 |
| 23 | C. Alemán | 6 | 8 |
| 24 | N. Caicedo | 6 | 1 |
| 25 | C. Penilla | 6 | 4 |
| 26 | L. Cano | 6 | 2 |
| 27 | B. Ramírez | 6 | 1 |
| 28 | P. González | 6 | 3 |
| 29 | L. Mancinelli | 5 | 3 |
| 30 | F. Castelli | 5 | 0 |
