En caso de que dos (o más) equipos tengan el mismo número de puntos, se aplicarán las siguientes reglas para desempatar: 1. Diferencia de goles 2. Goles marcados
* Guayaquil City sujeto a sanción de la FEF de -3 puntos
Tabla Posiciones – Serie B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualaceo | 12 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 23 |
| 2 | Leones del Norte | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 22 |
| 3 | 9 de Octubre | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 22 |
| 4 | Guayaquil City | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 5 | Cumbaya | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 6 | San Antonio | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| 7 | 22 de Julio | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 8 | Vinotinto | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 9 | Vargas Torres | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 10 | Independinte jr | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 11 | Imbabura | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 | +0 | 11 |
| 12 | Chacaritas | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |












